No | Jugador | TI | Pt | Pos | Min |
---|---|---|---|---|---|
11 | BAUTISTA MIRANDA | 0 | 0 | 2:01 | |
6 | BLAS GERARDI | 0 | 0 | 0:00 | |
8 | ESTEBAN STECHINA | 3 | 4 | 13:20 | |
10 | FACUNDO ATTADEMO | 10 | 10 | 23:13 | |
7 | FEDERICO BARRAZA | 11 | 13 | 37:58 | |
12 | GASTON BARBIERI | 2 | 2 | 16:46 | |
13 | IAN FERNANDEZ | 7 | 3 | 23:46 | |
4 | JUEAN PEDRO MAZZA | 10 | 15 | 33:31 | |
14 | LAUTARO NOGUERA | 12 | 26 | 32:08 | |
9 | LAUTARO PALACIOS | 0 | 0 | 2:58 | |
5 | MICHEL CASTRO | 2 | 2 | 5:50 | |
15 | TOMAS FAVERO | 0 | 0 | 8:13 | |
Totales | 57 | 75 |
No | Jugador | TI | Pt | Pos | Min |
---|---|---|---|---|---|
8 | ALEJO ORQUIN | 5 | 13 | 15:58 | |
4 |
![]() |
8 | 8 | 20:22 | |
15 |
![]() |
4 | 3 | 18:38 | |
7 | FELIPE URTIAGA | 2 | 4 | 6:50 | |
12 |
![]() |
7 | 12 | 16:43 | |
10 | IVAN GOROSTEGUI | 5 | 6 | 18:37 | |
13 | JUAN MELO | 2 | 0 | 13:49 | |
11 | JUSTO SOTTILE | 1 | 2 | 5:34 | |
9 | MARIANO GARCIA | 8 | 14 | 22:13 | |
14 | MATIAS GRISZKA | 2 | 10 | 10:10 | |
5 |
![]() |
6 | 11 | 25:38 | |
6 |
![]() |
6 | 9 | 25:22 | |
Totales | 56 | 92 |