No | Jugador | TI | Pt | Pos | Min |
---|---|---|---|---|---|
12 | BASILIO BORCHENN | 1 | 3 | 14:13 | |
11 | BRANCO POLLIO | 0 | 0 | 0:00 | |
6 | LUCAS JARA | 10 | 12 | 26:07 | |
8 | MARIANO IBANEZ | 4 | 10 | 36:15 | |
14 | MATEO MONALDI | 4 | 4 | 11:52 | |
7 | NAHUEL SAENZ | 15 | 21 | 36:22 | |
9 | NICOLAS GELOZ | 8 | 16 | 29:30 | |
13 | NICOLAS HUMBERT | 3 | 3 | 14:09 | |
10 | NICOLAS PEREZ | 5 | 2 | 15:49 | |
5 | SANTIAGO RONCORONI | 6 | 3 | 15:40 | |
4 | SANTINO MITIDIERI | 0 | 0 | 0:00 | |
Totales | 56 | 74 |
No | Jugador | TI | Pt | Pos | Min |
---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
9 | 11 | 21:49 | |
15 |
![]() |
7 | 10 | 21:13 | |
7 |
![]() |
3 | 8 | 12:24 | |
10 |
![]() |
3 | 5 | 17:00 | |
13 |
![]() |
0 | 1 | 15:48 | |
11 | JUSTO SOTTILE | 1 | 2 | 5:04 | |
12 | LUCAS MARIN | 6 | 15 | 20:30 | |
9 |
![]() |
12 | 12 | 26:33 | |
14 |
![]() |
6 | 10 | 15:01 | |
5 |
![]() |
2 | 5 | 22:07 | |
6 |
![]() |
3 | 7 | 22:30 | |
Totales | 52 | 86 |