NT Friendly Games

Print

BULGARIA

Player List

Shirt Number Player Name Date of Birth Nationality Age Height Weight Position
  Demarquis "Dee" Bost 10/12/89 USA 34 188 80 PG
  Pinhas Gershon 4/19/24      
  Ibrahim Jaaber 2/3/84 40 187   G
  Avi Kowalsky 4/19/24      
  Jason Washburn 5/6/90 USA 33 209 104 C
  Тони Дечев Тони Дечев 1/26/71 53    
  Любомир Минчев Любомир Минчев 9/16/71 BUL 52    
  Константин Папазов Константин Папазов 7/16/67 BUL 56    
1 Станимир Маринов Станимир Маринов 9/7/91 BUL 32 191 90 G
3 Крис Минков Крис Минков 12/31/94 BUL 29 198 92 F
4 Деян Иванов Деян Иванов 3/18/86 BUL 38 205 110 F
5 Калоян Иванов Калоян Иванов 3/18/86 BUL 38 206 110 F
6 Чавдар Костов Чавдар Костов 4/18/88 BUL 36 199 90 SG
7 Христо Николов 10/2/85 BUL 38 202 115 F
8 Filip Videnov Filip Videnov 6/12/80 43 196 97 F
8 Николай С. Николов Николай С. Николов 3/24/94 BUL 30 196 94 F
9 Станислав Славейков Станислав Славейков 6/2/86 37 197 103 G
10 Стефан Георгиев Стефан Георгиев 3/20/78 46 206 112 C
10 Павлин Иванов Павлин Иванов 3/28/93 BUL 31 196 90 SG
11 Димитър Ангелов Димитър Ангелов 8/25/79 BUL 44 202 96 F
12 Васил Евтимов Васил Евтимов 5/30/77 46 207 121 C
12 Алекс Симеонов Алекс Симеонов 3/28/93 BUL 31 203 100 PF
13 Бойко Младенов Бойко Младенов 3/2/81 43 212 115 C
14 Тенчо Банев Тенчо Банев 8/14/80 43 210 115 C
15 Todor Stoykov 3/3/77 47 198 98 G
15 Станислав Ваклинов Станислав Ваклинов 6/7/89 BUL 34 207 106 PF
17 Велислав Гълъбов Велислав Гълъбов 6/1/94 29 207 110 C
20 Earl Rowland 5/18/83 40     G
21 Andre Owens 10/31/80 43     G
22 Златин Георгиев Златин Георгиев 5/22/85 BUL 38 198 101 F
23 Асен Великов Асен Великов 1/11/86 BUL 38 187 87 PG
24 Иван Лилов Иван Лилов 8/6/88 BUL 35 193 93 SG
25 Божидар Аврамов Божидар Аврамов 3/8/90 BUL 34 196 94 G
27 Николай Стоянов Николай Стоянов 3/10/94 BUL 30 196 92 F
30 Александър Янев Александър Янев 1/20/90 BUL 34 204 102 PF
32 Христо Захариев Христо Захариев 10/27/90 BUL 33 198 90 F
34 Димитър Димитров Димитър Димитров 3/1/93 BUL 31 203 104 PF
34 Симеон Илиев Симеон Илиев 10/6/89 BUL 34 203 102 F
41 Aleksandar Vezenkov 8/6/95 28 192   F
Team Averages
37.86 199.75 100.43