TBT 2023

The Basketball Tournament

TBT 2023

Print

Statistics

Averages

Player G MPG PPG APG ORPG DRPG RPG BLKPG STPG TOPG 2CPPG +/-
Remy Abell 2 17.1 4.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 19
Brendan Adams 1 19.4 11.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -14
Marquis Addison 2 18.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0 7
Nathan Adrian 2 27.4 5.5 3.0 1.5 5.0 6.5 0.5 2.5 2.0 2.0 -2
Taylor Adway 1 16.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -2
Tajuan Agee 2 22.2 8.5 2.0 2.5 5.0 7.5 1.0 0.5 1.5 4.0 -12
Franklin Agunanne 1 9.4 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2
Muhammed Ahmed 1 13.9 6.0 0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0 2.0 6.0 -26
CJ Aiken 1 7.3 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8
Kelechi Ajukwa 1 13.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0
Peyton Aldridge 1 21.8 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -13
Kwame Alexander 1 16.3 12.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 -2
Joseph Allen 2 20.1 11.5 0.5 2.0 5.5 7.5 0.5 0.5 1.5 4.0 -1
KeVaughn Allen 1 26.5 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3
Terry Allen 1 15.1 0.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9
Yuat Alok 1 19.8 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -5
Shizz Alston 1 25.7 11.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.0 3.0 -12
Keve Aluma 3 25.0 8.7 1.3 1.3 5.3 6.7 0.3 0.7 1.7 1.3 22
Cedric Anderson 1 30.7 10.0 1.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -4
Kaden Anderson 2 24.9 9.5 1.5 1.0 4.5 5.5 0.0 0.0 0.0 2.5 -6
Buzz Anthony 1 17.9 0.0 2.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3
Sean Armand 3 25.3 9.7 2.3 1.3 1.0 2.3 0.3 0.7 3.3 2.0 -7
Jamel Artis 1 27.7 21.0 1.0 3.0 3.0 6.0 0.0 3.0 2.0 8.0 -9
Dillon Avare 2 2.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 -10
Luke Avdalovic 1 23.5 12.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 9.0 -2
Marcus Azor 1 32.2 10.0 2.0 3.0 2.0 5.0 1.0 5.0 2.0 2.0 -1
Adrio Bailey 3 26.5 11.0 0.3 2.7 4.3 7.0 0.7 0.3 0.0 4.3 10
Jaz Bains 2 30.2 10.0 3.0 1.0 1.5 2.5 0.0 0.5 1.5 1.0 2
Scott Bamforth 3 30.3 14.3 4.3 0.3 4.7 5.0 0.0 0.7 2.7 0.0 15
Isaac Banks 1 27.1 3.0 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 3.0 0.0 -28
Jaylen Barford 2 24.3 11.0 1.5 2.0 4.0 6.0 0.0 2.5 1.0 0.0 31
Jordan Barham 1 19.3 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 0.0 1.0 5.0 0.0 -16
Kelsey Barlow 2 28.6 12.0 2.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.5 0.0 2.5 -16
Jordan Barnes 1 29.1 7.0 4.0 0.0 5.0 5.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -2
Jordan Barnett 1 32.3 15.0 3.0 4.0 5.0 9.0 0.0 2.0 2.0 2.0 -5
Jacob Bates 1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1
Evan Battey 1 23.0 11.0 2.0 2.0 4.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 8
Lamonte Bearden 3 11.8 4.0 2.3 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.7 0.7 2
Chane Behanan 3 23.6 13.3 1.0 2.7 4.3 7.0 0.3 2.0 1.3 4.3 1
Randy Bell 1 28.6 13.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -3
Thomas Bell 6 30.6 8.5 3.2 3.2 5.0 8.2 1.2 1.2 0.8 2.5 57
Jerrelle Benimon 1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8
Javon Bess 3 22.3 4.7 1.0 1.0 2.0 3.0 0.3 1.0 1.7 0.0 0
Jake Biss 1 23.8 6.0 1.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3
Wayne Blackshear 1 2.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4
Antonio Blakeney 1 28.4 18.0 0.0 2.0 6.0 8.0 0.0 0.0 3.0 4.0 -7
Joshua Blamon 1 4.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -5
Kevion Blaylock 1 2.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2
Trevon Bluiett 2 24.8 10.5 1.5 0.5 5.0 5.5 0.0 1.0 0.0 1.5 18
Jimmy Boeheim 4 11.5 4.0 0.5 1.0 1.3 2.3 0.0 0.3 0.5 1.3 15
Dalton Bolon 1 22.6 4.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 11
Trevor Booker 1 17.7 11.0 2.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1
Dee Bost 5 27.7 8.4 5.2 0.4 1.4 1.8 0.2 0.6 1.6 1.8 24
Jordan Bowden 1 29.3 10.0 2.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 -25
Aaron Bowen 1 10.9 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6
Malik Bowman 1 13.6 6.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5
Ronnie Boyce 1 32.1 23.0 2.0 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 5.0 10.0 -10
Dedric Boyd 1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Kevin Bracy-Davis 1 30.0 15.0 2.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1
Desonta Bradford 2 31.0 11.0 2.5 1.0 2.5 3.5 0.0 0.5 1.5 2.0 5
Vydal Bradford 1 10.6 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1
Stephaun Branch 2 18.7 10.5 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.5 19
Keith Braxton Jr. 3 17.9 8.7 1.0 0.7 4.0 4.7 0.0 1.0 0.7 0.7 1
Corey Brewer 1 29.3 27.0 1.0 2.0 7.0 9.0 0.0 4.0 1.0 4.0 -3
Gilbert Brown 1 10.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1
JCovan Brown 3 29.9 9.0 5.7 1.0 4.0 5.0 0.3 1.3 1.7 0.7 7
Rion Brown 5 21.3 6.2 2.0 0.6 2.0 2.6 0.0 1.0 0.4 0.6 0
Stevie Browning 1 4.7 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1
Joe Bryant 1 15.8 6.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -21
Zackery Bryant 1 29.5 22.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 6.0 -15
Rakeem Buckles 2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -7
Drew Buggs 1 4.9 0.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4
Desure Buie 1 16.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -2
Dachon Burke Jr. 1 18.3 6.0 0.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 -11
Trent Buttrick 1 10.8 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3
Dwight Buycks Jr. 4 10.1 3.8 1.8 0.3 1.5 1.8 0.0 0.5 1.3 0.5 -1
Joey Calcaterra 1 21.2 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 -8
Anthony Cambo 1 21.3 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -19
Manuel Camper 1 22.0 7.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 -14
Don Carey 2 30.8 14.5 1.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.5 3.0 0.0 -1
Devante' Carter 1 21.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 -12
Terrell Carter II 2 22.4 12.0 0.5 3.5 2.5 6.0 1.0 2.5 3.0 5.0 -14
Dontay Caruthers 3 19.7 4.7 0.3 2.0 2.0 4.0 0.0 0.7 0.7 1.3 38
Nico Carvacho 1 26.0 7.0 0.0 1.0 5.0 6.0 0.0 1.0 1.0 2.0 -5
Kyle Casey 2 18.0 9.5 0.5 0.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.0 1.0 3
Troy Caupain Jr. 4 33.4 6.8 4.5 1.0 5.0 6.0 0.0 1.5 2.8 0.5 42
Dylan Causwell 1 26.8 4.0 2.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -15
Ahmad Caver 1 18.9 2.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -12
Stokley Chaffee Jr. 1 11.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -19
Armani Chaney 2 19.7 3.5 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 0.5 1.5 0.0 -29
Clint Chapman 1 12.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -5
Rodney Chatman 1 19.2 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -19
AJ Cheeseman 1 18.6 10.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 19
Will Cherry 4 30.1 9.8 2.3 1.0 2.5 3.5 0.3 3.0 1.5 0.0 21
Rakeem Christmas 4 18.9 8.5 1.0 1.5 2.8 4.3 1.3 0.5 2.0 1.0 31
Semaj Christon 2 28.5 12.0 9.0 0.5 2.5 3.0 0.0 2.0 1.5 1.0 14
Paschal Chukwu 3 5.1 0.7 0.3 1.3 2.3 3.7 0.3 0.0 0.0 0.7 0
Keith Clanton 2 18.1 4.0 3.0 3.0 7.5 10.5 0.5 1.0 1.0 2.0 13
Jason Clark 1 18.7 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -13
Raiquan Clark 2 12.8 6.0 0.5 0.5 1.5 2.0 0.0 1.5 2.0 1.0 -9
Wes Clark 3 28.1 12.7 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.7 1.0 0.0 17
Coty Clarke 5 25.0 9.2 1.6 1.6 2.8 4.4 0.4 0.4 1.4 1.0 20
Christopher Coffey 3 19.4 9.0 0.3 2.3 3.3 5.7 0.7 1.7 0.7 0.7 -11
Dwayne Cohill 1 17.9 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 3
Chris Cokley 1 22.4 21.0 1.0 5.0 7.0 12.0 0.0 1.0 1.0 7.0 -12
Davion Cole-Johnson 1 10.6 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -7
Will Coleman 2 9.5 1.0 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -2
Dominique Collier 1 13.1 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2
Robert Colon 2 28.5 23.5 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 0.5 2.5 1.5 -1
Elgin Cook 1 19.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2
Derek Cooke Jr. 5 17.9 5.4 1.2 2.8 3.8 6.6 0.6 0.4 0.8 2.6 34
Devin Cooper 2 19.2 11.0 2.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 2.0 0.0 -8
Christopher Copeland 2 25.1 11.5 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.5 1.5 1.0 -1
Tyree Corbett 1 12.3 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Ben Coupet Jr. 1 7.5 3.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6
Dylan Crane 1 7.1 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 -11
Jordon Crawford 1 26.9 11.0 10.0 0.0 4.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -16
Marcus Crawford 2 30.3 9.5 3.0 0.5 2.0 2.5 0.0 3.0 2.5 0.0 8
Maurice Creek 2 12.2 4.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.0 0.0 2.0 0.0 -6
TreVion Crews 5 9.5 1.8 1.2 0.2 1.2 1.4 0.0 0.8 0.8 0.0 12
Dom Cristiano 1 23.3 10.0 0.0 6.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -11
Tony Criswell 2 29.2 13.5 0.0 3.0 4.0 7.0 0.5 0.5 2.0 3.5 5
Jarron Cumberland 4 35.0 22.8 4.3 2.8 5.3 8.0 0.3 2.0 3.3 2.3 43
Nelly Cummings 1 14.9 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -11
Tavin Cummings 1 29.5 8.0 3.0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 3.0 2.0 -4
Christian Cunningham 3 22.8 8.3 1.0 5.7 4.7 10.3 1.0 1.3 1.0 3.3 8
KeShawn Curry 1 28.7 9.0 2.0 1.0 9.0 10.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -9
Jawaun Daniels 1 23.0 10.0 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 -16
Isiah Dasher 1 17.9 6.0 1.0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 -3
Corey Davis 1 23.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 -12
Darrell Davis 1 30.7 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Darwin Davis 1 2.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -4
Devin Davis 1 7.8 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5
Qiydar Davis 1 26.5 20.0 1.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -5
Shaheed Davis 1 26.1 9.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13
Stanley Davis Jr. 1 25.8 10.0 0.0 3.0 2.0 5.0 0.0 1.0 3.0 4.0 -16
Aubrey Dawkins 5 24.7 10.8 1.0 0.8 0.8 1.6 0.0 1.0 1.6 0.6 33
John Dawson 1 12.7 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Coreontae DeBerry 4 10.9 6.0 0.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.3 0.8 0.5 4
Ronald Delph 1 23.6 10.0 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 1.0 0.0 2.0 -13
Mamoudou Diarra 4 25.6 7.5 0.5 1.0 4.8 5.8 1.0 1.5 1.0 1.0 31
DeMarco Dickerson 1 13.5 10.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 5
Pape Malik Dime 3 15.2 6.7 1.0 3.7 3.3 7.0 1.7 0.3 1.0 3.3 24
Daniel Dingle 1 13.4 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -7
Damonte Dodd 2 15.7 5.5 1.5 3.0 4.5 7.5 1.0 0.0 1.5 2.0 -2
Shaun Doss Jr. 3 10.8 1.7 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.3 0.7 0.0 23
Ibrahim Doumbia 1 9.3 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
Chris Dowe 3 22.2 7.3 2.3 2.3 1.0 3.3 0.0 1.3 1.7 0.7 29
Ousmane Drame 2 9.9 1.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 6
Myles Dread 1 26.2 6.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 1.0 0.0 3.0 -4
Serge Du lau d’Allemans 1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5
TJ Dunans 1 25.8 6.0 1.0 2.0 6.0 8.0 0.0 1.0 4.0 0.0 -13
Malik Dunbar 1 12.7 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -10
Anthony Durham II 1 32.1 10.0 3.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0
Michael Durr 1 22.3 4.0 0.0 3.0 4.0 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 -15
Tahj Eaddy 1 25.7 14.0 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -6
Nojel Eastern 2 28.9 15.5 3.5 1.5 6.0 7.5 0.5 2.0 2.0 0.5 -3
Jarell Eddie 4 23.0 12.5 1.3 1.0 5.3 6.3 0.3 0.3 1.5 4.0 10
Justin Edwards 2 13.9 5.5 1.5 1.0 4.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.5 -2
Kyler Edwards 2 21.4 10.5 1.0 1.0 2.5 3.5 0.5 1.0 0.5 2.5 6
David Efianayi 1 29.1 19.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0 -6
CJ Elleby 1 27.0 10.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -13
Greg Elliott 1 18.3 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4
Walter Ellis 4 4.8 1.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 1
Jon Elmore 5 29.4 13.0 4.4 0.8 4.2 5.0 0.8 1.4 3.0 0.4 42
Lydell Elmore 1 8.1 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -12
Navar Elmore 1 27.1 10.0 1.0 5.0 6.0 11.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2
AJ English 3 25.5 10.0 2.0 0.3 1.3 1.7 0.3 2.3 1.3 1.0 28
Maxie Esho 1 28.4 16.0 2.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0 1.0 2.0 -13
Aaron Evans 1 13.9 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4
Jacob Evans 4 32.9 19.5 3.3 1.3 5.5 6.8 0.5 0.8 2.8 3.3 25
James Farr 2 7.2 2.5 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -18
KeyShawn Feazell 1 30.4 7.0 1.0 3.0 6.0 9.0 0.0 2.0 1.0 6.0 -25
Jamal Fenton 3 12.2 3.0 1.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.7 1.7 -8
Levance Fields 1 20.7 12.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -4
Luke Fischer 5 8.0 1.0 0.2 0.4 1.4 1.8 0.0 0.0 0.6 0.4 0
Francis Fitzgerald 2 20.3 8.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.5 0.5 -10
Phlandrous Fleming Jr. 1 25.1 18.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 4
TreShaun Fletcher 1 8.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6
John Florveus 3 13.5 3.7 0.3 1.3 1.0 2.3 0.3 0.3 0.3 0.7 16
Phil Flory 1 8.3 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -1
John Flowers 1 5.5 5.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -5
Demetrious Floyd 1 16.7 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -6
Quincy Ford 1 27.4 3.0 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0 2.0 3.0 3.0 -2
Xavier Ford 3 4.1 1.7 0.3 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -21
Antonyo Foreman 1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11
Michael Forrest 1 25.7 10.0 3.0 1.0 5.0 6.0 0.0 2.0 2.0 0.0 -5
Kevin Foster 1 8.8 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10
Marcus Foster 2 25.2 8.5 3.0 0.5 2.5 3.0 0.0 0.0 2.5 2.0 -10
Shannon Fowler 2 11.1 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.5 0.0 1.0 8
Conner Frankamp 4 25.4 7.0 2.5 0.3 2.5 2.8 0.0 0.8 1.0 0.5 -14
Adam Fravert 1 26.7 18.0 0.0 2.0 5.0 7.0 0.0 2.0 1.0 5.0 -3
Eric Frederick 2 19.3 10.0 0.5 0.0 3.0 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0 5
Deshawn Freeman 5 6.8 1.8 0.0 0.2 0.8 1.0 0.2 0.0 0.8 0.0 -4
Drew Friberg 2 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 6
D'Vontay Friga 2 10.7 4.0 1.0 0.5 1.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.0 13
Devin Funchess 1 5.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13
Kenney Funderburk Jr. 1 23.9 12.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 6.0 -16
Jalen Gaddy 2 3.6 1.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 -5
Ramon Galloway Sr. 1 34.0 27.0 3.0 2.0 7.0 9.0 0.0 3.0 6.0 2.0 -1
Julian Gamble 5 29.0 15.0 1.6 3.4 7.6 11.0 1.2 0.8 2.4 3.2 66
Shepard Garner 1 23.6 4.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0 -4
Shane Gatling 1 18.4 4.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 -1
Gideon George 1 24.2 2.0 0.0 3.0 4.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -4
Eugene German 3 16.6 3.7 3.7 0.3 2.3 2.7 0.3 0.7 2.7 0.0 -2
Dree Gholston 1 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7
Brandon Gilbeck 2 17.4 4.0 0.5 0.5 1.5 2.0 1.5 2.0 0.5 1.0 29
Ahmad Gilbert 1 13.4 14.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1
Alterique Gilbert 1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5
Markus Gilbert 1 10.9 5.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2
Charles Gill 2 18.4 3.5 0.5 1.0 2.5 3.5 0.5 0.0 0.5 0.0 -4
John Gillon 6 7.8 2.7 1.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 1.0 0.3 -8
Michael Gilmore 1 20.3 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 4.0 2.0 0.0 6
Evan Gilyard II 3 28.6 11.0 2.0 0.3 3.3 3.7 0.0 0.7 5.7 1.7 22
Thomas Gipson III 2 23.2 8.5 0.0 0.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0
Van Girard II 2 15.0 7.0 0.0 2.5 2.5 5.0 0.5 0.5 0.5 2.0 32
BJ Gladden Jr 1 14.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2
Tevin Glass 2 26.9 16.5 0.0 4.5 4.5 9.0 1.5 1.5 0.5 6.0 30
Archie Goodwin 1 36.0 26.0 3.0 0.0 6.0 6.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -20
Ty Gordon 2 23.1 14.0 1.5 0.5 5.0 5.5 0.0 0.0 2.5 1.0 -11
Toddrick Gotcher 2 15.3 7.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 1.0 1.5 -8
Kenny Grant 1 3.3 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5
Rob Gray 5 27.1 17.2 2.2 0.2 4.2 4.4 0.2 1.4 1.6 0.8 34
Rodney Green 3 17.5 5.7 1.3 0.7 1.0 1.7 0.0 0.7 1.0 0.7 -9
Tajh Green 1 25.3 16.0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 1.0 4.0 -16
Taurean Green 1 17.3 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -1
Xavier Green 2 30.0 10.0 1.0 2.0 3.5 5.5 0.0 0.5 3.5 1.5 -15
Brison Gresham 1 25.7 12.0 2.0 3.0 5.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 7
Derrick Griffin 1 24.6 5.0 0.0 2.0 5.0 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -24
Eric Griffin 6 24.6 12.3 1.2 1.7 4.2 5.8 0.5 0.7 2.8 2.8 55
Alex Gross 2 3.5 3.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -7
Darious Hall 1 29.7 10.0 3.0 0.0 7.0 7.0 1.0 0.0 3.0 0.0 -14
Marcus Hall 6 22.1 10.8 1.2 0.8 1.7 2.5 0.3 1.2 2.0 0.7 24
Blake Hamilton 3 5.9 4.7 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -1
Daniel Hamilton 1 25.4 6.0 6.0 1.0 9.0 10.0 1.0 1.0 4.0 0.0 -5
Isaac Hamilton 1 17.9 12.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5
Jordan Hamilton 1 28.1 14.0 2.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 -14
Justyn Hamilton 1 22.1 10.0 1.0 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -3
Royce Hamm Jr. 1 32.8 24.0 0.0 1.0 5.0 6.0 1.0 0.0 4.0 3.0 -4
Patrick Hancock 1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3
Chase Harler 2 13.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -16
Leonard Harper-Baker 1 24.2 10.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -6
Anthony Harris 1 5.5 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2
Cedric Harris 1 17.2 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3
Jeremy Harris 3 21.1 11.0 1.0 2.0 1.3 3.3 0.3 0.7 0.0 2.0 25
Marvelle Harris 2 24.4 13.0 2.5 0.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 0.0 6
Paul Harrison 1 26.0 7.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -3
Niven Hart 2 10.7 6.5 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.5 0.5 1.0 16
Riley Hayes 1 5.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5
Samajae Haynes-Jones 3 6.6 1.7 1.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3 1.0 1
Jevonlean Hedgeman 1 14.9 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0
Jericole Hellems 1 20.1 7.0 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 -12
Anthony Henriquez-Roberts 1 19.9 11.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5
Sek Henry 2 23.2 7.5 4.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.5 1.0 2.5 7
Kevin Hervey 1 30.0 10.0 3.0 1.0 5.0 6.0 2.0 3.0 1.0 8.0 1
Parker Hicks 2 8.1 3.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 -4
Steph Hicks 2 27.6 19.5 1.0 2.5 4.0 6.5 0.0 0.5 1.5 4.0 26
Jeremiah Hill 1 16.4 0.0 5.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 6.0 0.0 -23
Bo Hodges 1 12.2 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -24
