48TH University Games 2023

Thailand University Games

48TH University Games 2023

Print

Statistics

Totals

Player PTS 2PM 3PM AST REB STL
CIAN KALE ABATA VILLAFLOR 96 34 7 9 30 15
GERSHOM NORMAN AJEDO MONTES 63 19 7 19 24 8
JOHN KABWE 58 28 0 7 50 12
SOGBESAN OLASENI SAMSON 25 11 0 2 20 3
KOBE MICHAEL SIOJO FRANCISCO 41 10 5 11 25 11
Yutao Tao 3 0 1 2 8 3
ธนพนธ์ กองโกย 11 3 1 1 2 6
รัฐนันท์ การัณยวงศ์ 0 0 0 0 2 0
ศิริพงษ์ กิ่งทอง 2 1 0 4 8 2
ณัฐชนน กิ่งแก้ว 11 4 1 6 13 5
ธฤต กีรติอารีย์กุล 35 17 0 3 29 3
ณัฐพล กุประดิษฐ์ 123 20 25 12 9 20
ภาณุเดช กุหลาบทิพย์ 74 25 7 28 32 13
ณพฤทธิ์ ขวัญแก้ว 0 0 0 4 5 1
เหนือชน คล้ายอุดม 10 4 0 10 9 4
สุริยา คะสีทอง 7 2 1 3 1 4
นาวิท คาน 9 0 3 2 5 0
ปิติภัทร คำดี 5 1 1 1 6 0
ธรรศ คำบรรลือ 8 4 0 4 7 2
กฤตพัฒน์ คำภาชาลี 8 2 1 0 6 2
ปิยภัทร คำวิไชย 6 3 0 1 4 0
โมไนย คำเผ่าไทย 68 15 10 14 20 16
กิตติชัย คูเมือง 5 1 1 0 6 0
จุฑาภัทร์ จงเจริญเวทย์ 7 0 2 3 11 2
วันปิยะ จันทนนตรี 28 9 1 9 8 4
พลภัทร จันทรเสนา 5 1 1 1 3 0
ชาญชัย จันทร์คนึง 37 15 1 2 21 1
ธีระศักดิ์ จันทร์ทองวงค์ 24 9 1 8 25 9
นพฤทธิ์ จันทร์ทองวงค์ 4 2 0 1 6 2
ธนวัฒน์ จันทร์สงคราม 25 12 0 4 20 2
วสันต์ จันทร์อ่อน 7 3 0 1 11 1
วิชยุตม์ จันทสิทธิ์ 41 13 3 10 19 12
ธีรวัฒน์ จันทะจร 81 38 0 5 72 12
พิชยาณัฏฐ์ จารุวัฒนพานิช 77 33 1 24 12 9
อภิสิทธิ์ จำปารัตน์ 27 10 1 4 19 6
ณัฐนนท์ จำเริญจิตร 12 6 0 8 23 9
ภาสกร จิตวิกร 10 2 2 5 8 3
ศักรินทร์ จีรคุณชัย 28 13 0 12 12 12
ชัชพล จึงแย้มปิ่น 49 21 0 18 43 9
ธีรเมธ จุลคณานุกิจ 0 0 0 0 0 0
ทักษ์ดนัย จุลเทพ 111 24 21 18 20 19
ณัฐนนท์ ชยาภิวัฒน์ 28 7 4 6 5 3
เจษฎา ชัยชนากานต์ 0 0 0 11 15 8
มณฑล ชัยพัฒนาวรรณ 4 2 0 0 4 1
จิรายุส ชาญนอก 4 2 0 2 10 2
นภดล ชาปลิก 32 7 5 6 14 6
นัฐพร ชาภูวงค์ 30 14 0 4 15 5
จิรัฏฐ์ ชาลากูลพฤฒิ 34 14 2 8 21 8
พงศกร ชาลีหงษ์ 19 9 0 1 13 2
ประพฤทธิ์ ชาวมูล 2 1 0 0 2 2
ศุภกร ชำนาญ 4 0 1 1 1 0
ปุญญพัฒน์ ชีวเพชรมงคล 76 22 10 9 36 9
พีรวิชญ์ ชูอ่องสกุล 46 5 11 5 12 4
ศุภกฤต ฐิติคุณรัตน์ 92 15 20 24 23 9
ธีรัช ณัฏฐกิตติ์สุข 41 11 4 9 17 20
พีรพงษ์ ดวงคำ 0 0 0 1 0 0
พรพิพัฒน์ ดำแดง 51 19 3 5 22 6
ปัณณวิชญ์ ตะวันนา 8 3 0 0 24 2
จิรภาส ตะเพียนทอง 0 0 0 1 0 1
จีราวัฒน์ ตันติถนอมวงศ์ 62 14 9 9 18 11
ฌานภพ ตันติวงษ์ 58 24 0 8 55 3
ชินวัตร ตันประเสริฐ 24 5 4 3 10 3
ปิยังกูร ตั๋นตุ้ย 22 5 4 4 7 7
ภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 18 9 0 1 7 1
สาริน ถาวรบำรุงกิจ 1 0 0 0 2 1
ปองภพ ทนทองคำ 29 3 7 0 5 4
พีรเชษฐ์ ทรัพย์สุดาวงศ์ 92 39 3 21 43 14
ดนุพร ทวีโคตร 7 3 0 0 4 0
จิรพัส ทองประทุม 7 0 2 2 2 3
วัชรฉัตร ทองภัคดี 41 17 0 4 48 4
รุจดนัย ทองเจริญ 10 5 0 3 8 3
พัทธนันท์ ทิมคล้าย 51 21 0 3 43 15
อภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ 2 1 0 0 2 0
รัฐศรัณย์ ธนะชาติวรกุล 5 2 0 0 5 0
ภูวนัย ธรรมทินโน 41 16 2 15 8 4
ภควัต ธันยพงศ์พันธุ์ 4 2 0 1 2 1
ธฤต ธานะวัน 24 7 1 11 22 18
จักรพงษ์ ธามณี 18 4 3 4 7 5
พิชัยยุทธ ธาระ 13 5 0 5 16 4
ธัมมภัทร์ ธาสุกรี 4 2 0 1 3 0
ณัฐชนนท์ นงค์นวล 2 1 0 1 4 2
ชยพล นวลไชยดี 34 4 8 4 12 6
ธนาวุฒิ นาคนนท์ 34 10 3 9 33 7
สิรภพ นิตยสมบัติ 2 1 0 1 2 2
ภาณุพงษ์ นิยมเดช 9 4 0 1 8 3
ปฏิภาณ นิสอน 8 2 0 1 3 1
นิอามัน นิโซะ 2 1 0 0 2 0
ภควัฒน์ บิลและหมัน 6 3 0 4 13 3
รัชพล บุญชนะ 20 10 0 1 23 0
วรินทร บุญช่วย 50 5 13 10 17 7
กัณภพ บุญประสาร 19 7 1 11 13 15
ภัทรธร บุญยวด 8 4 0 2 15 1
สุธิวัชร บุญรอด 0 0 0 0 0 0
นราธิป บุญเสริม 63 20 4 30 78 9
ชัชวาลย์ บุบผาดาษ 7 0 2 3 12 1
นวพล ประจันนอก 24 11 0 4 28 1
ธนภัทร์ ประทีปช่วง 3 0 1 0 3 1
ธนวัฒน์ ปรีชาหาญ 34 17 0 8 54 13
คุณานนท์ ปัสสายะ 13 5 1 1 7 0
กิตติคุณ ผางโคกสูง 4 2 0 1 8 4
ธัญพิสิษฐ์ ผาไสว 2 1 0 0 0 0
วัชรพล ผิวผ่อง 6 0 2 2 4 5
สุรดิษ ผ่องศรี 9 3 1 6 4 2
คุณพัฒน์ พงษ์ทองเมือง 25 5 4 8 7 2
สุวัชจ์ พงษ์สว่าง 15 7 0 3 13 1
ธนวุฒิ พระตลับ 14 1 4 2 14 1
กฤตภาส พระสว่าง 12 4 0 0 6 0
เอกพงษ์ พลอาสา 14 2 2 0 3 1
ชินาธิป พวงมาลา 19 6 1 7 28 2
สิรวิชญ์ พะมณี 6 3 0 6 3 2
อิทธิกร พัดพาน 20 9 0 1 16 1
พีระพงษ์ พิมพ์เสน 38 17 0 4 22 10
พิชัยภูษิต พิรมเลิศ 2 1 0 0 3 1
ธีวสุ พุทธอินทร์ 4 0 1 2 4 1
ปิยวัฒน์ พุ่มเหล็ง 38 15 2 6 40 10
อัษฎางค์ พูลวัฒนะ 5 1 1 3 3 1
พลพล ภาพยนตร์ 26 7 3 9 15 7
วรากร ภิญโญ 4 2 0 1 6 2
ประสานชัย ภู่สันติสัมพันธ์ 14 4 1 1 13 7
ธรรมรัฐ มงคลเกตุ 0 0 0 0 6 3
อธิวัฒน์ มธุสรศักดิ์ 9 0 3 8 6 0
วีริศ มนต์มหาชาติ 2 1 0 0 1 2
รณกฤต มั่นพลับ 4 2 0 0 1 1
ยศธชพัฒน์ มีหา 29 8 3 14 10 12
กิตติชัย ยอดทองหลาง 0 0 0 0 0 0
ชิน ยินผัน 40 16 0 7 19 10
แสนรัก รงเรือง 41 16 1 13 24 4
ฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ 0 0 0 2 7 1
ธนกร รัตนชัยกานต์ 5 1 1 0 5 3
ชยานันต์ รัตนะชัย 30 10 1 4 20 11
จีรสิน ราช้อน 15 7 0 2 3 1
ปวีณ์กร รุ่งโรจน์ธนานนท์ 15 3 3 2 12 6
กันตินันท์ ฤทธิ์ตา 4 1 0 0 2 0
วุฒิภัทร ฤทธิ์มหา 15 3 1 4 8 5
จิรัฏฐ์ ฤทธิ์ศรี 26 12 0 1 17 2
อัครนันท์ ลัทธิรมย์ 17 4 0 9 8 6
ทรัพย์อนันต์ ลาโพธิ์ 27 0 8 16 14 8
ณัฐพล ลำทอง 5 1 1 1 1 2
ธนาดร ลิมจงจิตร์ 0 0 0 0 1 0
อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล 23 6 3 31 12 16
สถาพร วงค์หนายโกด 5 1 1 6 4 1
สิทธิพงษ์ วงละคร 3 0 1 0 0 0
ธีรภัทร์ วงศ์นิล 28 5 6 4 8 2
รัชกิตติ์ วงษ์ดี 53 16 5 21 20 26
ดรัญพงศ์ วงษ์ศรีชา 3 0 1 1 0 1
สมควร วณิชยาพันธ์ุ 9 1 2 0 2 2
สฤษดิ์พงษ์ วารีย์ 6 3 0 0 9 0
นัควัต วิชิตพงศ์ 25 7 3 2 14 4
จักริน วินทะไชย 28 11 0 0 29 2
สรศักดิ์ วิเศษทักษิณ 13 2 3 2 14 4
รวิพล วิเศษฤทธิ์ 2 1 0 0 1 0
พรรษวุฒิ วิไลแก้ว 8 1 2 1 3 0
ภาเธียร ว่องสาทรกิจ 28 13 0 2 12 5
พิชญากร ศรีรัฐ 8 2 1 0 6 1
นันทวัฒน์ ศรีวร 38 7 5 3 20 5
ภาคิน ศรีสว่าง 6 3 0 0 4 1
กฤตนันท์ ศรีสุวรรณ 49 11 8 8 23 2
อรรถพล ศรีโสดา 33 11 1 1 10 4
บูรณ์พิภพ ศิวะศุภกาญจน์ 44 14 1 10 9 16
นรภัทร สมตระกูล 9 3 1 5 3 4
ภัทรพล สมหมาย 23 9 0 14 18 4
ศานติพันธ์ สันอี 4 2 0 4 9 3
กษิดิ์เดช สามประดิษฐ์ 25 11 0 3 24 3
ณัฐภัทร สามวัง 16 3 3 9 7 6
อารฟา สายาดะ 0 0 0 0 0 0
ปิติภัทร สายเจริญ 53 14 6 3 22 6
พรเพชร สาโรจน์ 3 0 1 1 4 1
สรารัญ สิงห์เสนา 1 0 0 0 2 1
อนุชา สีดาโคตร 2 1 0 2 5 1
ไพรัช สีสวนแก้ว 10 4 0 1 24 5
ปิยะมินทร์ สุกันยา 12 2 1 3 6 0
ก้องภพ สุพร 5 0 0 0 4 0
สุวิชัย สุวรรณ์ 53 20 4 20 13 8
ธีระธารา สุโพพัด 15 3 3 1 2 4
นราวิชญ์ หงษ์สง่า 30 5 6 17 36 7
จิราเมธ หนูขาว 43 17 0 4 36 5
ยศวริศ หมัดอะดัม 2 1 0 0 2 1
ภูวดล หม่องคำมี 2 1 0 0 2 0
จักรพรรณ หยาดเกษมศักดิ์ 6 0 2 0 2 1
สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค 13 4 0 3 3 4
เอรวัตร หัวแหวน 49 23 0 5 50 7
มณลจักษณ์ หาญกล้า 15 7 0 1 11 1
ศราวุธ หาญอาษา 4 2 0 0 8 0
ณัฐดนัย หาดอ้าน 25 10 0 0 22 4
ธนกร องอาจณรงค์ 27 8 3 2 18 14
ชวิศ อักษร 6 1 0 2 3 0
ณัฐพล อัคนิจ 10 5 0 2 11 0
ชลสิทธิ์ อาจคงหาญ 26 10 1 6 14 5
ทักษ์ดนัย อาจนาวัง 15 2 3 4 8 3
ชิษณุพงศ์ อาจวิชัย 4 2 0 1 4 0
พชร อาทิตย์ตั้ง 17 8 0 5 23 7
ฮาซมี อารอมะ 8 4 0 2 4 4
กวีวัธน์ อำไพภู่ 12 6 0 10 4 10
ธนดล อิฐจันทร์ 8 1 2 4 3 4
นภาดล อินทนนท์ 2 1 0 3 2 1
ณฐกร อินทร์ปัญญา 3 1 0 2 2 0
ธีรศักดิ์ อินทะชิต 2 1 0 1 8 0
เจษฏากร อุดร 51 19 1 6 27 8
ภาณุวัฒน์ อุตสาหะ 4 2 0 2 11 2
กัณฑ์พิเชษฐ อุนานันทพงศ์ 15 4 2 2 9 2
จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ 31 8 2 2 11 5
เกรียงไกร อุ่นวิเศษ 10 0 3 2 4 2
สุธินันท์ อุ่นเรือน 4 2 0 3 0 4
จิรวุฒิ เกตราช 37 14 2 8 28 3
ศิริชัย เกตวงษา 0 0 0 1 5 0
ปิยะวัฒน์ เกตุบุญลือ 110 35 8 5 34 13
ณัฐพล เกตุโตกุล 8 4 0 0 6 4
ณัฏฐพล เกสโร 8 4 0 5 6 2
ทัชชกร เกิดมณีเดชากร 6 3 0 1 5 3
ธีรภัทร เงาแสง 0 0 0 0 1 1
จิรโรจน์ เจริญจรัสชัยกุล 13 6 0 5 7 4
พงศกร เจียมสวัสดิ์ 88 15 14 21 39 22
มูฮัมหมัดฮาฟีซี เจ๊ะปิ 10 5 0 0 12 1
กิตติธัช เชียงเจริญ 2 1 0 4 0 0
นายพีระพัฒน์ เชื้อมีแรง 2 1 0 0 1 0
ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม 6 0 2 2 13 0
กฤตภาส เทพจันทร์ 6 3 0 11 8 2
ภาณุพงศ์ เทพบุตร 2 1 0 1 2 3
ฉัตรมงคล เทพวงษ์ 31 8 5 3 15 5
ธนบดี เนื้อทอง 5 2 0 3 4 1
กวี เพียแก่นแก้ว 16 4 2 5 7 4
ภูชิสส์ เม่งอำพัน 21 8 0 2 13 4
ธัญวรัตม์ เรืองประพันธ์ 8 4 0 0 5 1
ณัฐภัทร เลิศกิจรุ่งเรือง 5 1 1 1 9 1
ธนัท เลิศลำยอง 8 1 2 1 1 1
นิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์ 15 5 0 4 15 0
ณัฐพล เศษโม้ 4 1 0 0 10 0
ณัฐวัตร เสนปาน 10 5 0 1 7 0
จิภัทธ์ เสรีพิทักษ์กุล 16 5 1 1 13 3
ธนธรณ์ เหล่าสูงเนิน 9 0 3 2 1 1
ศรายุทธ แก้วดี 19 7 0 3 17 9
เสรีชน แก้วปัญญา 13 6 0 5 2 3
พีรพัฒน์ แก้วสุรงค์ 5 1 1 2 1 0
ศุภกิตติ์ แก้วแหลมหญ้า 85 21 13 13 22 18
สุเมธ แซ่ฉี 31 14 0 4 43 3
จารุพงศ์ แซ่ติ้น 6 1 1 3 3 1
วรรธวิชย์ แซ่ลิ่ม 3 1 0 0 4 0
กฤษฎา แซ่ลิ้ม 10 5 0 1 10 1
พัสกร แซ่เฉิน 11 2 2 1 5 1
พงษ์ศักดิ์ แดนเชวงพงศ์ 30 12 0 15 13 5
กษิดิษ แทนไสธง 3 0 1 0 7 0
จตุพร แมดเมือง 50 5 10 10 16 7
สหัสวรรษ แวดล้อม 6 2 0 8 11 4
อัลอักซอ แวมามะ 2 0 0 0 2 0
ภัทรดล แสงกุล 0 0 0 0 2 2
สิรวิชญ์ แสงกุล 54 21 2 6 10 10
ธมกร แสงจันทร์ฉาย 19 9 0 2 23 2
ธีรภัทร แหยมนุช 0 0 0 0 2 0
วัฒนพงษ์ โฉมเฉลา 18 9 0 2 26 4
วีร์วิชญ์ โชติจิระอนันต์ 12 1 3 6 6 4
หิรัญ โบเท็ง 50 14 6 14 22 9
ธนกร โป่อ้ายเลา 14 2 2 8 15 3
พิทยา โพธิจันนา 6 2 0 0 3 0
ธนทรัพย์ โพธิ์มินทร์ 14 4 0 7 17 2
ภัควัฒน์ โพธิ์ศรี 7 3 0 3 8 2
พงศกร โยธพล 17 8 0 8 14 2
ศุภมงคล โสดาคำแสน 27 4 4 5 6 4
ฐิติพงศ์ ใจบรรเจิด 10 4 0 5 8 8
จีระพงษ์ ใจสะอาด 4 2 0 0 4 0
สุธี ใหญ่ไล้บาง 10 4 0 1 7 0
ธนากร ไกรรุ่ง 0 0 0 1 4 1
ภานุวัฒน์ ไชยเดช 22 11 0 0 25 1
นิติกร ไชยแสง 20 10 0 1 19 5
ชัยวัฒน์ ไวมือ 15 6 1 3 4 3

Averages

Player PPG FG% APG RPG STPG BLKPG
CIAN KALE ABATA VILLAFLOR 24.0 43.6 2.3 7.5 3.8 0.0
GERSHOM NORMAN AJEDO MONTES 15.8 33.8 4.8 6.0 2.0 0.3
JOHN KABWE 19.3 71.8 2.3 16.7 4.0 0.3
SOGBESAN OLASENI SAMSON 8.3 45.8 0.7 6.7 1.0 1.7
KOBE MICHAEL SIOJO FRANCISCO 10.3 36.6 2.8 6.3 2.8 0.0
Yutao Tao 0.6 12.5 0.4 1.6 0.6 0.0
ธนพนธ์ กองโกย 5.5 33.3 0.5 1.0 3.0 0.0
รัฐนันท์ การัณยวงศ์ 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
ศิริพงษ์ กิ่งทอง 1.0 5.3 2.0 4.0 1.0 0.0
ณัฐชนน กิ่งแก้ว 3.7 33.3 2.0 4.3 1.7 0.0
ธฤต กีรติอารีย์กุล 11.7 51.5 1.0 9.7 1.0 1.3
ณัฐพล กุประดิษฐ์ 20.5 57.7 2.0 1.5 3.3 0.0
ภาณุเดช กุหลาบทิพย์ 12.3 49.2 4.7 5.3 2.2 0.5
ณพฤทธิ์ ขวัญแก้ว 0.0 0.0 1.3 1.7 0.3 0.0
เหนือชน คล้ายอุดม 5.0 40.0 5.0 4.5 2.0 0.0
สุริยา คะสีทอง 2.3 33.3 1.0 0.3 1.3 0.0
นาวิท คาน 3.0 30.0 0.7 1.7 0.0 0.0
ปิติภัทร คำดี 2.5 66.7 0.5 3.0 0.0 0.0
ธรรศ คำบรรลือ 2.7 25.0 1.3 2.3 0.7 0.3
กฤตพัฒน์ คำภาชาลี 2.7 60.0 0.0 2.0 0.7 0.0
ปิยภัทร คำวิไชย 3.0 60.0 0.5 2.0 0.0 0.0
โมไนย คำเผ่าไทย 17.0 44.6 3.5 5.0 4.0 0.5
กิตติชัย คูเมือง 2.5 25.0 0.0 3.0 0.0 0.0
จุฑาภัทร์ จงเจริญเวทย์ 3.5 12.5 1.5 5.5 1.0 2.0
วันปิยะ จันทนนตรี 9.3 37.0 3.0 2.7 1.3 0.3
พลภัทร จันทรเสนา 1.7 40.0 0.3 1.0 0.0 0.0
ชาญชัย จันทร์คนึง 12.3 37.2 0.7 7.0 0.3 2.3
ธีระศักดิ์ จันทร์ทองวงค์ 6.0 37.0 2.0 6.3 2.3 0.5
นพฤทธิ์ จันทร์ทองวงค์ 1.3 50.0 0.3 2.0 0.7 0.0
ธนวัฒน์ จันทร์สงคราม 8.3 66.7 1.3 6.7 0.7 1.0
วสันต์ จันทร์อ่อน 2.3 25.0 0.3 3.7 0.3 0.0
วิชยุตม์ จันทสิทธิ์ 10.3 53.3 2.5 4.8 3.0 0.3
ธีรวัฒน์ จันทะจร 16.2 66.7 1.0 14.4 2.4 1.0
พิชยาณัฏฐ์ จารุวัฒนพานิช 12.8 49.3 4.0 2.0 1.5 0.0
อภิสิทธิ์ จำปารัตน์ 4.5 52.4 0.7 3.2 1.0 0.0
ณัฐนนท์ จำเริญจิตร 4.0 31.6 2.7 7.7 3.0 0.7
ภาสกร จิตวิกร 1.7 23.5 0.8 1.3 0.5 0.2
ศักรินทร์ จีรคุณชัย 4.7 46.4 2.0 2.0 2.0 0.0
ชัชพล จึงแย้มปิ่น 8.2 55.3 3.0 7.2 1.5 0.8
ธีรเมธ จุลคณานุกิจ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ทักษ์ดนัย จุลเทพ 18.5 54.9 3.0 3.3 3.2 0.0
ณัฐนนท์ ชยาภิวัฒน์ 9.3 47.8 2.0 1.7 1.0 0.0
เจษฎา ชัยชนากานต์ 0.0 0.0 5.5 7.5 4.0 0.0
มณฑล ชัยพัฒนาวรรณ 2.0 100.0 0.0 2.0 0.5 0.0
จิรายุส ชาญนอก 2.0 50.0 1.0 5.0 1.0 1.5
นภดล ชาปลิก 10.7 34.3 2.0 4.7 2.0 1.0
นัฐพร ชาภูวงค์ 10.0 70.0 1.3 5.0 1.7 1.0
จิรัฏฐ์ ชาลากูลพฤฒิ 6.8 41.0 1.6 4.2 1.6 0.4
พงศกร ชาลีหงษ์ 6.3 50.0 0.3 4.3 0.7 0.0
ประพฤทธิ์ ชาวมูล 1.0 25.0 0.0 1.0 1.0 0.0
ศุภกร ชำนาญ 1.3 100.0 0.3 0.3 0.0 0.0
ปุญญพัฒน์ ชีวเพชรมงคล 15.2 47.8 1.8 7.2 1.8 0.8
พีรวิชญ์ ชูอ่องสกุล 9.2 29.1 1.0 2.4 0.8 0.0
ศุภกฤต ฐิติคุณรัตน์ 15.3 44.3 4.0 3.8 1.5 0.7
ธีรัช ณัฏฐกิตติ์สุข 8.2 34.1 1.8 3.4 4.0 2.6
พีรพงษ์ ดวงคำ 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
พรพิพัฒน์ ดำแดง 12.8 55.0 1.3 5.5 1.5 0.3
ปัณณวิชญ์ ตะวันนา 2.7 42.9 0.0 8.0 0.7 0.3
จิรภาส ตะเพียนทอง 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
จีราวัฒน์ ตันติถนอมวงศ์ 15.5 38.3 2.3 4.5 2.8 1.3
ฌานภพ ตันติวงษ์ 9.7 49.0 1.3 9.2 0.5 1.2
ชินวัตร ตันประเสริฐ 8.0 28.1 1.0 3.3 1.0 0.0
ปิยังกูร ตั๋นตุ้ย 3.7 32.1 0.7 1.2 1.2 0.0
ภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 9.0 69.2 0.5 3.5 0.5 2.0
สาริน ถาวรบำรุงกิจ 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
ปองภพ ทนทองคำ 9.7 23.8 0.0 1.7 1.3 0.0
พีรเชษฐ์ ทรัพย์สุดาวงศ์ 15.3 75.0 3.5 7.2 2.3 0.8
ดนุพร ทวีโคตร 3.5 37.5 0.0 2.0 0.0 0.0
จิรพัส ทองประทุม 2.3 33.3 0.7 0.7 1.0 0.0
วัชรฉัตร ทองภัคดี 6.8 58.6 0.7 8.0 0.7 0.0
รุจดนัย ทองเจริญ 3.3 38.5 1.0 2.7 1.0 0.0
พัทธนันท์ ทิมคล้าย 12.8 53.8 0.8 10.8 3.8 1.8
อภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ 0.7 50.0 0.0 0.7 0.0 0.0
รัฐศรัณย์ ธนะชาติวรกุล 1.0 40.0 0.0 1.0 0.0 0.0
ภูวนัย ธรรมทินโน 6.8 40.0 2.5 1.3 0.7 0.2
ภควัต ธันยพงศ์พันธุ์ 2.0 66.7 0.5 1.0 0.5 0.0
ธฤต ธานะวัน 4.8 23.5 2.2 4.4 3.6 0.6
จักรพงษ์ ธามณี 6.0 21.2 1.3 2.3 1.7 0.0
พิชัยยุทธ ธาระ 4.3 22.7 1.7 5.3 1.3 1.3
ธัมมภัทร์ ธาสุกรี 2.0 28.6 0.5 1.5 0.0 0.0
ณัฐชนนท์ นงค์นวล 1.0 20.0 0.5 2.0 1.0 0.0
ชยพล นวลไชยดี 11.3 26.1 1.3 4.0 2.0 0.3
ธนาวุฒิ นาคนนท์ 11.3 35.1 3.0 11.0 2.3 0.0
สิรภพ นิตยสมบัติ 0.7 10.0 0.3 0.7 0.7 0.0
ภาณุพงษ์ นิยมเดช 3.0 50.0 0.3 2.7 1.0 0.0
ปฏิภาณ นิสอน 2.7 40.0 0.3 1.0 0.3 0.0
นิอามัน นิโซะ 1.0 20.0 0.0 1.0 0.0 0.0
ภควัฒน์ บิลและหมัน 2.0 25.0 1.3 4.3 1.0 0.0
รัชพล บุญชนะ 10.0 32.3 0.5 11.5 0.0 0.0
วรินทร บุญช่วย 16.7 36.7 3.3 5.7 2.3 0.0
กัณภพ บุญประสาร 6.3 42.1 3.7 4.3 5.0 0.0
ภัทรธร บุญยวด 2.7 44.4 0.7 5.0 0.3 1.0
สุธิวัชร บุญรอด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
นราธิป บุญเสริม 12.6 45.3 6.0 15.6 1.8 3.0
ชัชวาลย์ บุบผาดาษ 3.5 14.3 1.5 6.0 0.5 0.5
นวพล ประจันนอก 4.0 39.3 0.7 4.7 0.2 0.5
ธนภัทร์ ประทีปช่วง 1.5 50.0 0.0 1.5 0.5 0.0
ธนวัฒน์ ปรีชาหาญ 5.7 54.8 1.3 9.0 2.2 0.8
คุณานนท์ ปัสสายะ 6.5 35.3 0.5 3.5 0.0 0.0
กิตติคุณ ผางโคกสูง 2.0 12.5 0.5 4.0 2.0 1.0
ธัญพิสิษฐ์ ผาไสว 2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
วัชรพล ผิวผ่อง 3.0 14.3 1.0 2.0 2.5 0.0
สุรดิษ ผ่องศรี 3.0 33.3 2.0 1.3 0.7 0.0
คุณพัฒน์ พงษ์ทองเมือง 12.5 39.1 4.0 3.5 1.0 0.0
สุวัชจ์ พงษ์สว่าง 5.0 50.0 1.0 4.3 0.3 0.3
ธนวุฒิ พระตลับ 4.7 31.3 0.7 4.7 0.3 0.3
กฤตภาส พระสว่าง 6.0 33.3 0.0 3.0 0.0 0.5
เอกพงษ์ พลอาสา 7.0 66.7 0.0 1.5 0.5 0.0
ชินาธิป พวงมาลา 4.8 21.9 1.8 7.0 0.5 0.5
สิรวิชญ์ พะมณี 2.0 60.0 2.0 1.0 0.7 0.0
อิทธิกร พัดพาน 6.7 42.9 0.3 5.3 0.3 1.0
พีระพงษ์ พิมพ์เสน 19.0 65.4 2.0 11.0 5.0 1.5
พิชัยภูษิต พิรมเลิศ 1.0 16.7 0.0 1.5 0.5 0.0
ธีวสุ พุทธอินทร์ 1.3 12.5 0.7 1.3 0.3 0.0
ปิยวัฒน์ พุ่มเหล็ง 7.6 41.5 1.2 8.0 2.0 0.2
อัษฎางค์ พูลวัฒนะ 2.5 33.3 1.5 1.5 0.5 0.0
พลพล ภาพยนตร์ 8.7 33.3 3.0 5.0 2.3 0.0
วรากร ภิญโญ 4.0 50.0 1.0 6.0 2.0 0.0
ประสานชัย ภู่สันติสัมพันธ์ 7.0 31.3 0.5 6.5 3.5 0.0
ธรรมรัฐ มงคลเกตุ 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 0.0
อธิวัฒน์ มธุสรศักดิ์ 3.0 17.6 2.7 2.0 0.0 0.0
วีริศ มนต์มหาชาติ 1.0 25.0 0.0 0.5 1.0 0.0
รณกฤต มั่นพลับ 1.3 20.0 0.0 0.3 0.3 0.0
ยศธชพัฒน์ มีหา 9.7 40.7 4.7 3.3 4.0 0.0
กิตติชัย ยอดทองหลาง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ชิน ยินผัน 10.0 43.2 1.8 4.8 2.5 0.0
แสนรัก รงเรือง 6.8 63.0 2.2 4.0 0.7 0.5
ฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ 0.0 0.0 1.0 3.5 0.5 0.0
ธนกร รัตนชัยกานต์ 2.5 15.4 0.0 2.5 1.5 0.0
ชยานันต์ รัตนะชัย 10.0 47.8 1.3 6.7 3.7 1.3
จีรสิน ราช้อน 5.0 70.0 0.7 1.0 0.3 0.0
ปวีณ์กร รุ่งโรจน์ธนานนท์ 7.5 27.3 1.0 6.0 3.0 0.5
กันตินันท์ ฤทธิ์ตา 1.3 33.3 0.0 0.7 0.0 0.3
วุฒิภัทร ฤทธิ์มหา 3.8 18.2 1.0 2.0 1.3 0.0
จิรัฏฐ์ ฤทธิ์ศรี 6.5 66.7 0.3 4.3 0.5 0.8
อัครนันท์ ลัทธิรมย์ 2.8 30.8 1.5 1.3 1.0 0.0
ทรัพย์อนันต์ ลาโพธิ์ 6.8 25.8 4.0 3.5 2.0 0.0
ณัฐพล ลำทอง 2.5 25.0 0.5 0.5 1.0 0.0
ธนาดร ลิมจงจิตร์ 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
